Rapports pour PFIZER CANADA ULC
Nom de l’entreprise PFIZER CANADA ULC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
828 |
|
Pénurie réelle: | 51 (6%) | |
Pénurie prévue: | 12 (1%) | |
Pénurie évitée: | 52 (6%) | |
Résorbée: | 713 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
92 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 91 (99%) | |
Renversé: | 1 (1%) | |
Rapports en retard |
23 (3%) |
|
Rapports expirés |
29 (46%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DEFEROXAMINE MESYLATE FOR INJECTION | 500MG | Poudre pour solution | Pénurie évitée | 2017-12-19 | 2018-05-09 | 33830 |
DEFEROXAMINE MESYLATE FOR INJECTION | 2G | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-08-07 | 2024-10-24 | 234768 |
Mésilate de déféroxamine pour injection | 2G | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-11-30 | 2024-04-18 | 212030 |
Mésilate de déféroxamine pour injection | 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-11-14 | 2025-03-25 | 243095 |
Mésilate de déféroxamine pour injection | 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-07-02 | 2024-10-23 | 231893 |
DEMULEN 30 (21 DAY PACK) | 2MG 30MCG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-21 | 2018-04-12 | 22959 |
DEMULEN 21 | 2MG 30MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-21 | 2019-07-04 | 76594 |
DEMULEN 30 (28 DAY PACK) | 30MCG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-15 | 2018-04-10 | 29300 |
DEMULEN 30 | 30MCG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-17 | 2019-07-04 | 72823 |
DEPO-MEDROL (WITH PRESERVATIVE) 20MG/ML | 20MG | Suspension | Pénurie réelle | 2025-03-26 | 2025-05-02 | 253465 |
DEPO-MEDROL (AVEC PRESERVATIF) 20MG/ML | 20MG | Suspension | Résorbée | 2022-08-18 | 2023-02-22 | 166933 |
DEPO-MEDROL (AVEC PRESERVATIF) 40 MG/ML | 40MG | Suspension | Pénurie prévue | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 255472 |
DEPO-MEDROL | 40MG | Suspension | Résorbée | 2021-03-19 | 2023-02-10 | 136036 |
DEPO-MEDROL | 40MG | Suspension | Résorbée | 2021-03-24 | 2023-04-04 | 136195 |
DEPO-MEDROL (WITH PRESERVATIVE) 80MG/ML | 80MG | Suspension | Résorbée | 2025-03-26 | 2025-05-02 | 253471 |
DEPO-MEDROL | 80MG | Suspension | Résorbée | 2021-03-24 | 2023-03-28 | 136200 |
DEPO-MEDROL 40 MG/ML | 40MG | Suspension | Résorbée | 2024-07-05 | 2025-02-12 | 232321 |
DEPO-MEDROL | 40MG | Suspension | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-09-01 | 153221 |
DEPO-MEDROL 80MG/ML | 80MG | Suspension | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 201955 |
DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 80MG | Suspension | Résorbée | 2024-06-12 | 2024-10-24 | 230203 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorhydrate de vancomycine injectable USP | 500MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 140591 |
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Discontinué | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 58099 |
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Discontinué | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 58096 |
VIRACEPT-625MG | 625MG | Comprimé Comprimé | Discontinué | 2021-09-03 | 2021-10-29 | 145167 |
VIRACEPT-250MG | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2021-09-03 | 2022-05-30 | 145163 |
VIZIMPRO | 30MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180953 |
VIZIMPRO | 45MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180956 |
VIZIMPRO | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180950 |
ZITHROMAX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 235326 |
ZITHROMAX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 235329 |
Acide Zolédronique Pour Injection | 4MG | Solution | Discontinué | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 137600 |
ZYVOXAM 600MG | 600MG | Comprimé | Discontinué | 2020-01-17 | 2022-01-17 | 103480 |