Rapports pour PFIZER CANADA ULC

Anciennement connu sous le nom de PFIZER CANADA INC

Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

40 (5%)

Pénurie prévue:

4 (0%)

Pénurie évitée:

55 (6%)

Résorbée:

767 (89%)

866

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

4 (3%)

Discontinué:

116 (96%)

Renversé:

1 (1%)

121

23 (2%)

5 (10%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
Midazolam injectable USP 5MG Solution Résorbée 2018-11-26 2019-03-29 67635
MIDAZOLAM INJECTION USP 1MG Solution Résorbée 2017-12-21 2018-03-01 34093
MIDAZOLAM 5MG Solution Résorbée 2017-07-03 2018-04-24 14503
Midazolam injectable USP 1MG Solution Résorbée 2018-11-30 2019-10-01 68252
Midazolam injectable USP 5MG Solution Résorbée 2019-10-08 2019-11-06 95775
MIDAZOLAM INJECTION USP 5MG Solution Résorbée 2018-07-26 2018-11-03 56596
MIDAZOLAM INJECTION USP 1MG Solution Résorbée 2017-11-24 2018-05-08 30648
Midazolam injectable USP 1MG Solution Résorbée 2019-02-26 2019-10-01 76885
MIN-OVRAL 21 30MCG 150MCG Comprimé Résorbée 2017-08-18 2017-08-31 19855
MIN-OVRAL 21 30MCG 150MCG Comprimé Résorbée 2021-09-07 2023-01-18 145283
MIN-OVRAL 28 30MCG 150MCG Comprimé Résorbée 2021-11-18 2023-01-18 149581
MITOXANTRONE INJECTION USP 2MG Solution Résorbée 2020-03-04 2020-07-31 107700
Mitoxantrone pour injection USP 2mg solution Résorbée 2017-03-13 2017-09-25 1148
MYCOBUTIN 150MG Capsule Pénurie réelle 2025-09-25 2026-02-09 267808
MYCOBUTIN 150MG Capsule Résorbée 2025-02-07 2025-08-21 249824
NEO-MEDROL LOTION ACNE 100MG 2.5MG 2.5MG 50MG Lotion Pénurie évitée 2021-06-21 2021-06-25 141305
Neo-Medrol Lotion Acne 50MG 2.5MG 2.5MG 100MG Lotion Résorbée 2018-11-20 2019-02-28 67265
NEO-SYNEPHRINE 1% Solution Pénurie réelle 2020-03-04 2020-04-18 107703
NIPRIDE 25MG Solution Résorbée 2023-08-02 2023-09-13 200680
NIPRIDE 25MG Solution Résorbée 2018-09-06 2018-09-20 60101
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
SODIUM CHLORIDE INJECTION USP 146MG Solution Discontinué 2018-09-06 2018-09-07 60051
SYNPHASIC 1X21 1.0MG 0.035MG 0.035MG 0.5MG Comprimé Discontinué sous peu 2025-10-22 2026-02-20 270053
SYNPHASIC 28 TABLETS 0.5MG 1.0MG 0.035MG 0.035MG Comprimé Discontinué sous peu 2026-01-13 2026-01-13 275994
TALWIN 30MG Solution Discontinué 2018-09-04 2019-08-28 59913
4 TRACE ELEMENTS INJECTION USP 6.0MCG 0.42MG 1.67MG 0.37MG Solution Discontinué 2018-10-09 2019-03-13 63474
Chlorhydrate de vancomycine injectable USP 500MG Poudre pour solution Discontinué 2021-06-09 2021-06-09 140591
Chlorhydrate de vancomycine injectable USP 1G Poudre pour solution Discontinué 2021-06-09 2021-06-09 140595
Chlorhydrate de vancomycine injectable USP 10G Poudre pour solution Poudre pour solution Discontinué 2021-06-18 2021-06-19 141250
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION 10MG Solution Discontinué 2018-08-14 2018-08-15 58096
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION 10MG Solution Discontinué 2018-08-14 2018-08-15 58099
VIRACEPT-625MG 625MG Comprimé Comprimé Discontinué 2021-09-03 2021-10-29 145167
VIRACEPT-250MG 250MG Comprimé Discontinué 2021-09-03 2022-05-30 145163
VIZIMPRO 45MG Comprimé Discontinué 2023-01-13 2023-01-14 180956
VIZIMPRO 30MG Comprimé Discontinué 2023-01-13 2023-01-14 180953
VIZIMPRO 15MG Comprimé Discontinué 2023-01-13 2023-01-14 180950
ZITHROMAX 250MG Comprimé Discontinué 2024-08-15 2024-08-16 235326
ZITHROMAX 200MG Poudre pour suspension Discontinué 2025-08-01 2025-08-02 264088
ZITHROMAX 250MG Comprimé Discontinué 2024-08-15 2024-08-16 235329
ZITHROMAX 500MG Poudre pour solution Discontinué 2025-08-01 2025-08-02 264091
Acide Zolédronique Pour Injection 4MG Solution Discontinué 2021-04-16 2021-04-17 137600

Affichage de 101 à 120 de 121