Rapports pour PHARMASCIENCE INC

Nom de l’entreprise
PHARMASCIENCE INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

43 (3%)

Pénurie prévue:

3 (0%)

Pénurie évitée:

37 (3%)

Résorbée:

1286 (94%)

1369

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

2 (1%)

Discontinué:

290 (99%)

Renversé:

2 (1%)

294

210 (13%)

9 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
pms-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2025-08-19 2025-09-16 265574
ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2019-06-11 2019-09-03 86216
pms-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2023-12-27 2024-04-25 214319
PMS-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2019-03-04 2019-05-09 77348
PMS-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2017-05-02 2018-02-20 8543
PMS-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2017-05-02 2018-02-12 8533
pms-AMLODIPINE 2.5mg 60MG Capsule Résorbée 2017-03-24 2018-02-12 4156
PMS-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2018-02-06 2018-04-19 38849
PMS-ATOMOXETINE 25MG Capsule Résorbée 2017-05-04 2018-02-12 8903
PMS-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2025-07-04 2025-09-16 261834
PMS-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2018-10-19 2018-11-28 64808
PMS-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2017-09-19 2018-05-05 22735
pms-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2023-12-27 2024-04-12 214322
pms-ATOMOXETINE 25MG Capsule Pénurie réelle 2025-09-16 2025-09-16 267283
pms-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2023-12-27 2024-04-12 214328
pms-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2017-03-24 2017-07-24 4165
pms-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2025-02-18 2025-03-11 250566
ATOMOXETINE 25MG Capsule Résorbée 2019-06-11 2019-11-15 86219
pms-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2023-12-27 2024-04-12 214325
PMS-ATOMOXETINE 18MG Capsule Résorbée 2017-09-19 2018-05-05 22732

Affichage de 181 à 200 de 1369

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111990
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111993
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111996
PMS-Ramipril HCTZ 5.0MG 25.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118147
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118144
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118141
PMS-Ramipril HCTZ 2.5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118138
PMS-RANITIDINE 150 MG 150MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135507
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135488
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135504
PMS-Risperidone ODT 3MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118156
PMS-Risperidone ODT 1MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118150
PMS-Risperidone ODT 2MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118153
PMS-Risperidone ODT 4MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118159
PMS-ROPINIROLE 1.0MG Comprimé Discontinué 2018-06-06 2018-06-07 51699
PMS-ROPINIROLE 5.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117903
PMS-ROPINIROLE 2.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117900
PMS-ROPINIROLE 0.25MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117897
PMS-SERTRALINE 100MG Capsule Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135481
PMS-SIMVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117807