Rapports pour PHARMASCIENCE INC

Nom de l’entreprise
PHARMASCIENCE INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

44 (3%)

Pénurie prévue:

2 (0%)

Pénurie évitée:

37 (3%)

Résorbée:

1286 (94%)

1369

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

2 (1%)

Discontinué:

290 (99%)

Renversé:

2 (1%)

294

210 (13%)

9 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-CANDESARTAN 8MG Comprimé Résorbée 2017-10-12 2018-04-19 25743
PMS-CANDESARTAN 16MG Comprimé Résorbée 2019-11-15 2020-06-10 98799
PMS-CANDESARTAN 8MG Comprimé Résorbée 2018-02-12 2018-03-07 39510
pms-CANDESARTAN 32MG Comprimé Résorbée 2024-03-15 2024-07-10 222369
PMS-CANDESARTAN 4MG Comprimé Résorbée 2021-07-29 2021-08-30 143172
PMS-CANDESARTAN 16MG Comprimé Résorbée 2019-11-15 2020-06-10 98796
PMS-CANDESARTAN 16MG Comprimé Résorbée 2017-10-12 2018-02-17 25746
PMS-CANDESARTAN 16MG Comprimé Résorbée 2017-09-19 2018-04-19 22744
PMS-CANDESARTAN 32MG Comprimé Résorbée 2018-11-28 2019-02-08 67863
PMS-CANDESARTAN 32MG Comprimé Résorbée 2018-02-06 2018-04-19 38857
pms-CANDESARTAN-HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Résorbée 2017-03-24 2017-04-07 4171
PMS-CANDESARTAN HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Résorbée 2018-04-20 2019-02-26 46692
PMS-CANDESARTAN HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Résorbée 2017-07-25 2018-01-26 17024
CARBAMAZEPINE 200MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2018-12-11 2019-01-17 69213
PMS-CARBAMAZEPINE-CR 200MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2020-05-07 2021-04-23 114174
PMS-CARBAMAZEPINE-CR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Pénurie évitée 2017-04-07 2017-10-11 6111
PMS-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2018-05-04 2018-07-13 48529
PMS-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Résorbée 2018-05-04 2018-06-29 48537
PMS-CARVEDILOL 3.125MG Comprimé Résorbée 2018-05-04 2018-06-29 48534
PMS-CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2018-11-28 2019-03-29 67866
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111990
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111993
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111996
PMS-Ramipril HCTZ 5.0MG 25.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118147
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118144
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118141
PMS-Ramipril HCTZ 2.5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118138
PMS-RANITIDINE 150 MG 150MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135507
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135488
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135504
PMS-Risperidone ODT 3MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118156
PMS-Risperidone ODT 1MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118150
PMS-Risperidone ODT 2MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118153
PMS-Risperidone ODT 4MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118159
PMS-ROPINIROLE 1.0MG Comprimé Discontinué 2018-06-06 2018-06-07 51699
PMS-ROPINIROLE 5.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117903
PMS-ROPINIROLE 2.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117900
PMS-ROPINIROLE 0.25MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117897
PMS-SERTRALINE 100MG Capsule Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135481
PMS-SIMVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117807