Rapports pour PHARMASCIENCE INC

Nom de l’entreprise
PHARMASCIENCE INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

43 (3%)

Pénurie prévue:

3 (0%)

Pénurie évitée:

37 (3%)

Résorbée:

1286 (94%)

1369

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

2 (1%)

Discontinué:

290 (99%)

Renversé:

2 (1%)

294

210 (13%)

9 (19%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
SILDENAFIL 50MG Comprimé Résorbée 2018-06-06 2018-11-29 51731
SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2018-06-29 2018-12-12 53253
SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2019-05-09 2019-11-15 83708
SILDENAFIL 50MG Comprimé Résorbée 2024-12-05 2025-01-09 244902
SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2019-06-28 2019-09-04 88001
SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2018-02-06 2018-06-07 38881
SILDENAFIL 50MG Comprimé Résorbée 2018-01-26 2018-12-12 37337
SILDENAFIL 100MG Comprimé Résorbée 2017-05-04 2017-10-11 8964
SOFLAX 200MG Capsule Résorbée 2018-02-06 2019-03-28 38914
SOFLAX 200MG Capsule Résorbée 2019-05-09 2019-09-12 83714
SOFLAX CAPSULES 100MG 100MG Capsule Résorbée 2018-10-19 2018-11-29 64829
SOFLAX CAPSULES 100MG 100MG Capsule Résorbée 2018-10-19 2018-11-29 64832
SOFLAX 100MG Capsule Résorbée 2024-02-07 2024-04-25 218773
SOFLAX CAPSULES 100MG 100MG Capsule Résorbée 2021-12-17 2022-02-07 151442
SOFLAX CAPSULES 100MG 100MG Capsule Résorbée 2021-12-17 2022-02-07 151436
SOFLAX 100MG Capsule Résorbée 2024-02-07 2024-04-12 218770
SOFLAX CAPSULES 100MG 100MG Capsule Résorbée 2017-10-12 2020-06-08 25813
SOFLAX SYRUP 4MG/ML 4MG Sirop Résorbée 2017-10-12 2017-12-19 25810
SOFLAX SYRUP 4MG/ML 4MG Sirop Résorbée 2018-02-06 2018-07-13 38911
TELMISARTAN 80MG Comprimé Résorbée 2017-03-24 2017-12-19 4281

Affichage de 1341 à 1360 de 1369

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111990
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111993
PMS-RAMIPRIL 2.5MG Capsule Discontinué 2020-04-13 2021-10-27 111996
PMS-Ramipril HCTZ 5.0MG 25.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118147
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118144
PMS-Ramipril HCTZ 5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118141
PMS-Ramipril HCTZ 2.5MG 12.5MG Comprimé Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118138
PMS-RANITIDINE 150 MG 150MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135507
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135488
PMS-RANITIDINE 300 MG 300MG Comprimé Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135504
PMS-Risperidone ODT 3MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118156
PMS-Risperidone ODT 1MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118150
PMS-Risperidone ODT 2MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118153
PMS-Risperidone ODT 4MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2020-06-17 2020-06-17 118159
PMS-ROPINIROLE 1.0MG Comprimé Discontinué 2018-06-06 2018-06-07 51699
PMS-ROPINIROLE 5.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117903
PMS-ROPINIROLE 2.0MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117900
PMS-ROPINIROLE 0.25MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117897
PMS-SERTRALINE 100MG Capsule Discontinué 2021-03-11 2021-03-11 135481
PMS-SIMVASTATIN 10MG Comprimé Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117807