Rapports pour TAKEDA CANADA INC
Nom de l’entreprise
TAKEDA CANADA INC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
1 (2%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
54 (98%)
55
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
9 (100%)
Renversé:
0 (0%)
9
1 (2%)
1 (100%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VYVANSE | 10MG | Comprimé (à mâcher) | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 150423 |
| VYVANSE | 40MG | Comprimé (à mâcher) | Résorbée | 2023-02-24 | 2023-03-07 | 185609 |
| Vyvanse 10mg capsules | 10MG | Capsule | Résorbée | 2018-07-06 | 2018-07-14 | 54721 |
| Vyvanse | 70MG | Capsule | Résorbée | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 51253 |
| VYVANSE | 10MG | Capsule | Résorbée | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 220802 |
| VYVANSE | 10MG | Capsule | Résorbée | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 203355 |
| Vyvanse | 10MG | Capsule | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 161811 |
| VYVANSE | 10MG | Capsule | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 146027 |
| VYVANSE | 30MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 150417 |
| VYVANSE | 10MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 5797 |
| VYVANSE | 60MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 150420 |
| VYVANSE | 40MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 150414 |
| VYVANSE | 40MG | Capsule | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 146031 |
| VYVANSE | 20MG | Capsule | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-10-07 | 196238 |
| VYVANSE | 30MG | Capsule | Résorbée | 2022-12-19 | 2023-01-16 | 178913 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actos | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 44428 |
| Actos | 30MG | Comprimé | Discontinué | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 44433 |
| Actos | 45MG | Comprimé | Discontinué | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 44438 |
| FOSRENOL | 250MG | Comprimé (à mâcher) | Discontinué | 2022-12-19 | 2023-04-30 | 178916 |
| FOSRENOL | 500MG | Comprimé (à mâcher) | Discontinué | 2024-05-16 | 2024-06-10 | 228178 |
| FOSRENOL | 750MG | Comprimé (à mâcher) | Discontinué | 2024-05-16 | 2024-08-01 | 228181 |
| FOSRENOL | 1000MG | Comprimé (à mâcher) | Discontinué | 2024-05-16 | 2024-08-01 | 228184 |
| PANTO IV | 40MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2969 |
| ULORIC | 80MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-17 | 2022-01-04 | 144266 |
Affichage de 1 à 9 de 9