Rapport de cessation de vente PEGASYS
| Identification du rapport | 14456 |
| Numéro d’identification du médicament | 02248077 |
| Nom de marque | Pegasys |
| Nom commun ou nom propre | Peginterferon alfa-2a |
| Nom de l’entreprise | PHARMAAND GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Peginterféron alfa-2a |
| Concentration(s) | 180MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 1 |
| Code ATC | L03AB |
| Description ATC | IMMUNOSTIMULANTS |
| Raison de la cessation de vente | Raisons commerciales |
| Date de cessation de vente prévue | 2018-01-15 |
| Date de cessation de vente | 2018-01-03 |
| Date de l’approvisionnement restant | 2018-01-15 |
| Statut de la cessation de vente | Discontinué |
| Renversement de la décision de cessation de vente | Non |
| Renseignements sur l’approvisionnement restant | |
| Commentaires sur la cessation de vente | PEGASYS Auto-injecteur ProClick® |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | TABORSTRASSE 1 1020 VIENNA, -- AUSTRIA |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v8 | 2018-01-04 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2018-01-03 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2018-01-03 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2017-07-24 | Français | Comparer |
| v4 | 2017-07-24 | Français | Comparer |
| v3 | 2017-07-24 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-06-30 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-06-30 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 8 de 8