Rapports pour AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION
Nom de marque
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02495929
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- J01CR
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 10PSOIJ CA | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125144 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 10PSOIJ CA | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129686 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 10 PSOIJ | Résorbée | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 188048 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 10PSOIJ | Résorbée | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 270336 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 10PSOIJ | Résorbée | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 281125 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0