Rapports pour TARO-TICAGRELOR
Nom de marque
TARO-TICAGRELOR
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02492598
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- B01AC
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTITHROMBOTIC AGENTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| TARO-TICAGRELOR | 60 BLISTER | Résorbée | 2022-12-22 | 2023-02-22 | 179356 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's Bottle | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 237263 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's Bottle | Résorbée | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 252809 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's Blister | Résorbée | 2025-06-04 | 2025-09-06 | 259526 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's Blister | Résorbée | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 268957 |
| TARO-TICAGRELOR | 60s Bottle | Pénurie évitée | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 273691 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's | Résorbée | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 278828 |
| TARO-TICAGRELOR | 60's Blister | Pénurie réelle | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 285414 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0