Rapports pour MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de marque
MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02242905
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N05CD
Description ATC
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM INJECTABLE | 1mL | Résorbée | 2018-01-19 | 2018-08-10 | 36712 |
| MIDAZOLAM INJECTABLE | 2mL | Résorbée | 2018-01-19 | 2018-03-30 | 36716 |
| Midazolam injectable | 10mL | Résorbée | 2018-04-23 | 2018-05-24 | 47018 |
| MIDAZOLAM INJECTABLE | 1mL | Résorbée | 2019-01-22 | 2019-07-26 | 73217 |
| Midazolam injectable | 10mL | Résorbée | 2019-04-09 | 2019-07-26 | 80849 |
| Midazolam injectable | 5 mg/mL, fioles DUM de 1 mL | Résorbée | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 112478 |
| Midazolam injectable | 5 mg/mL, MD Vial, 2 mL | Résorbée | 2020-08-04 | 2020-09-19 | 121647 |
| Midazolam injectable | 1 mL | Résorbée | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 149177 |
| Midazolam injectable, 5 mg/mL, fioles DM de 10 mL | 10 mL | Résorbée | 2021-12-17 | 2022-03-19 | 151515 |
| Midazolam injectable | 2 mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 158771 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0