Rapports pour APO-PROPAFENONE
Nom de marque
APO-PROPAFENONE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02243324
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C01BC
- C01BC
Description ATC
- ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III
- ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2017-05-04 | 2017-07-13 | 8880 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2017-09-04 | 2017-10-27 | 20885 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2017-09-27 | 2018-08-30 | 23632 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 114318 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2020-09-17 | 2020-10-05 | 124356 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2021-04-23 | 2021-05-31 | 137968 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 154765 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 190856 |
| APO-PROPAFENONE | 100 BTL | Résorbée | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 223049 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0