Rapports pour MILRINONE LACTATE INJECTION, USP
Nom de marque
MILRINONE LACTATE INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02244622
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C01CE
- C01CE
Description ATC
- CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES
- CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactate de milrinone injectable | 20mL | Résorbée | 2017-03-15 | 2017-04-08 | 2996 |
| Lactate de milrinone injectable | 10 mL | Résorbée | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 148301 |
| LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | 20mL | Résorbée | 2022-03-31 | 2022-05-02 | 157676 |
| LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | 10mL | Résorbée | 2022-07-07 | 2022-08-03 | 164276 |
| LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | 20mL | Résorbée | 2022-07-07 | 2022-08-03 | 164279 |
| LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE | 20mL | Résorbée | 2022-08-04 | 2022-11-02 | 166127 |
| Lactate de milrinone injectable | 10mL | Résorbée | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 166152 |
| LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | 10mL | Résorbée | 2022-08-24 | 2022-11-02 | 167705 |
| Lactate de milrinone injectable | 20 mL | Résorbée | 2022-11-07 | 2023-04-03 | 173929 |
| Lactate de milrinone injectable | 10 mL | Résorbée | 2022-11-07 | 2023-04-03 | 173932 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0