Rapports pour CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de marque
CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
01985205
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- A09AA
- A09AA
Description ATC
- DIGESTIVES, INCL ENZYMES
- DIGESTIVES, INCL ENZYMES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 100 | Résorbée | 2023-04-04 | 2023-05-01 | 188613 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-04 | 149976 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 100 | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 152292 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 157911 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 160235 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 171171 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 201970 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 221427 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2023-10-03 | 2023-11-29 | 205876 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-26 | 146993 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0