Rapports pour AA-LEVOCARB CR
Nom de marque
AA-LEVOCARB CR
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02272873
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N04BA
Description ATC
- DOPAMINERGIC AGENTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AA LEVOCARB-CR | 100BTL | Résorbée | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 121319 |
| AA-Levocarb CR | 100 BTL | Résorbée | 2023-10-25 | 2024-01-03 | 208027 |
| APO-LEVOCARB CR | 100 BTL | Résorbée | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 8348 |
| APO-LEVOCARB CR | 100 BTL | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-03-25 | 36460 |
| APO-LEVOCARB CR | 100 BTL | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-05-09 | 45337 |
| APO-LEVOCARB CR | 100 BTL | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-08-22 | 54177 |
| APO LEVOCARB CR | 100 BTL | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-01-17 | 66537 |
| APO-LEVOCARB CR 100/25 | 100 BTL | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 85601 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0