Rapports pour APO-DORZO-TIMOP
Nom de marque
APO-DORZO-TIMOP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02299615
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- S01ED
- S01ED
- S01ED
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-DORZO/TIMOP OP/SLN 20MG/5MG/ML 10ML | 10 mL | Résorbée | 2017-03-10 | 2019-07-13 | 290 |
| APO-DORZO/TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2019-09-25 | 2020-09-04 | 94737 |
| APO - DORZO-TIMOP | 10 mL | Résorbée | 2022-05-20 | 2022-08-06 | 161037 |
| APO-DORZO/TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 185036 |
| APO-DORZO/TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 205015 |
| APO-DORZO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 249755 |
| APO-DORZO-TIMOP | 10ML | Résorbée | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 256920 |
| APO-DORZO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 271862 |
| APO-DORZO-TIMOP | 10 ML | Pénurie réelle | 2026-02-06 | 2026-03-19 | 277483 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0