Rapports pour SANDOZ PANTOPRAZOLE
Nom de marque
SANDOZ PANTOPRAZOLE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02301083
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- A02BC
Description ATC
- DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD)
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE | 30 | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-03-05 | 74672 |
| PANTOPRAZOLE | 100 | Résorbée | 2019-05-07 | 2020-03-30 | 83259 |
| PANTOPRAZOLE | 500 | Résorbée | 2019-05-07 | 2020-03-30 | 83262 |
| PANTOPRAZOLE | 30 | Résorbée | 2019-08-06 | 2020-03-30 | 90873 |
| SANDOZ PANTOPRAZOLE | 500GRT BO | Résorbée | 2021-11-15 | 2021-12-20 | 149303 |
| SANDOZ PANTOPRAZOLE | 100GRT BO | Résorbée | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 150161 |
| SANDOZ PANTOPRAZOLE | 30GRT | Résorbée | 2022-01-26 | 2022-03-04 | 153591 |
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0