Rapports pour HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE)
Nom de marque
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE)
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02303086
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- B01AB
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTITHROMBOTIC AGENTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10ML 10LIVI CA | Résorbée | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 131827 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 30ML 10 LIVI CA | Résorbée | 2021-07-05 | 2022-08-18 | 141775 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 30ML 10LIV | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 168474 |
| SADOZ HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 10ML | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175989 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 30ML | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-15 | 181686 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 10ML | Résorbée | 2023-01-31 | 2024-07-30 | 182837 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 30 ML 10LIVI | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-08-22 | 197978 |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 30ML | Résorbée | 2024-01-23 | 2024-02-27 | 217049 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0