Rapports pour DEPO-MEDROL
Nom de marque
DEPO-MEDROL
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00030767
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- H02AB
Description ATC
- CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5x1ML | Résorbée | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 47887 |
| DEPO-MEDROL | 5 x 1mL vial | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-09-01 | 153228 |
| DEPO-MEDROL 80MG/ML | 5x1ML | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 201955 |
| DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1ML | Résorbée | 2024-03-13 | 2024-05-01 | 222049 |
| DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1ML | Résorbée | 2024-06-12 | 2024-10-24 | 230203 |
| DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1ML | Résorbée | 2024-11-06 | 2025-03-27 | 242131 |
| DEPO-MEDROL 80 MG/ML | 5 X 1 ML | Pénurie prévue | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 256808 |
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0