Rapports pour PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION
Nom de marque
PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02306727
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- A02BC
Description ATC
- DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD)
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTOLOC | 10 fioles/vials | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-03-28 | 2603 |
| PANTOLOC | 10 VIALS | Résorbée | 2017-05-30 | 2017-07-18 | 11491 |
| PANTOPRAZOLE | 10 VIALS | Résorbée | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 46589 |
| PANTOPRAZOLE | 10 | Résorbée | 2018-11-26 | 2020-03-30 | 67602 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 10 LYVI | Résorbée | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 145907 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 10LYVI | Résorbée | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 147573 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM POUR INJECTION | 10LYVI | Résorbée | 2022-10-19 | 2022-12-28 | 172178 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 10LYVI V1 | Résorbée | 2023-08-07 | 2023-10-03 | 201273 |
| SANDOZ PANTOPRAZOLE | 10LYVI | Résorbée | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 208546 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 10LYVI | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-02-20 | 213817 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 10LYVI | Discontinué | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 241520 |
Affichage de 1 à 1 de 1