Rapports pour ROPINIROLE
Nom de marque
ROPINIROLE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02353040
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N04BC
Description ATC
- DOPAMINERGIC AGENTS
État
Dormant
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2017-09-27 | 2017-10-16 | 23677 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2017-11-21 | 2017-12-16 | 29895 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 72242 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2019-06-19 | 2019-09-07 | 87069 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2019-12-11 | 2020-02-04 | 100962 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 143442 |
| ROPINIROLE | 100 | Pénurie évitée | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 146482 |
| ROPINIROLE | 100 | Résorbée | 2021-10-08 | 2024-02-15 | 146947 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0