Rapports pour AURO-RAMIPRIL
Nom de marque
AURO-RAMIPRIL
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02387417
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C09AA
Description ATC
- ACE INHIBITORS, PLAIN
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AURO-RAMIPRIL | 100s and 500s | Résorbée | 2020-10-26 | 2021-03-30 | 127164 |
| AURO-RAMIPRIL | 100s and 500s | Résorbée | 2020-11-24 | 2021-06-23 | 128803 |
| AURO-RAMIPRIL | 30's | Résorbée | 2021-01-08 | 2023-11-11 | 131225 |
| AURO-RAMIPRIL | 3 X 10's | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-12-14 | 199690 |
| AURO-RAMIPRIL | 100's | Résorbée | 2024-10-28 | 2025-02-26 | 241331 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0