Rapports pour AURO-SERTRALINE
Nom de marque
AURO-SERTRALINE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02390922
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N06AB
Description ATC
- ANTIDEPRESSANTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AURO-SERTRALINE | 100 | Résorbée | 2018-08-01 | 2018-10-03 | 57312 |
| AURO-SERTRALINE | 100 | Résorbée | 2020-04-23 | 2020-07-07 | 112874 |
| AURO-SERTRALINE | 100 | Résorbée | 2020-07-17 | 2020-09-11 | 120618 |
| Auro-Sertraline | 100's | Résorbée | 2021-05-17 | 2021-07-01 | 139547 |
| AURO-SERTRALINE | 250's | Résorbée | 2023-07-24 | 2023-10-31 | 199850 |
| Auro-Sertraline | 100's and 250's | Résorbée | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 214572 |
| Auro-Sertraline | 100's and 250's | Résorbée | 2024-10-11 | 2024-12-03 | 239963 |
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0