Rapports pour PROQUAD
Nom de marque
PROQUAD
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02399229
Ingrédients & Concentration(s)
- Virus de la varicelle, vivant, atténué (souche Oka/Merck) (3.99 Log10 PFU)
- Virus de la rougeole vivant, atténué (souche Edmonston) (3.00 Log10 TCID50)
- Virus des oreillons vivant, atténué (souche Jeryl Lynn) (4.30 Log10 TCID50)
- Virus de la rubéole vivant, atténué (souche Wistar RA27/3) (3.00 Log10 TCID50)
Code ATC
- J07BD
Description ATC
- VIRAL VACCINES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| PROQUAD | 0.5ML 10 X 1 DOSE VIAL | Pénurie évitée | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 29055 |
| Proquad | 10X1DOSE VIAL | Pénurie évitée | 2019-08-02 | 2019-09-19 | 90641 |
| Proquad | 10 X 1 DOSE VIAL | Pénurie évitée | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 126964 |
| proquad | 10 X 1 DOSE VIAL | Pénurie évitée | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 177230 |
| Proquad | 10 X 1 DOSE VIAL | Pénurie évitée | 2024-03-06 | 2024-07-29 | 221447 |
| PROQUAD | 10 X 1 DOSE VIAL | Pénurie prévue | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 256949 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0