Rapports pour ETOPOSIDE INJECTION
Nom de marque
ETOPOSIDE INJECTION
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02080036
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- L01CB
- L01CB
Description ATC
- PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS
- PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| ETOPOSIDE INJECTION | 25ML | Résorbée | 2018-09-12 | 2020-03-16 | 61368 |
| ETOPOSIDE INJECTION | 10ML | Résorbée | 2018-12-04 | 2020-03-16 | 68626 |
| ETOPOSIDE INJECTION | 50ML | Résorbée | 2018-12-04 | 2020-03-16 | 68629 |
| ETOPOSIDE INJECTION | 5ML | Résorbée | 2018-12-04 | 2020-03-16 | 68632 |
| ETOPOSIDE INJECTION 20MG/ML | 50ml | Résorbée | 2020-07-16 | 2020-11-07 | 120494 |
| ETOPOSIDE INJECTION 20MG/ML | 10 | Résorbée | 2022-11-14 | 2023-02-09 | 174607 |
| ETOPOSIDE INJECTION 20MG/ML | 50ml | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-06-09 | 184937 |
| ETOPOSIDE INJECTION | 50ML | Résorbée | 2023-06-20 | 2023-07-28 | 195789 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0