Rapports pour APO-QUINAPRIL/HCTZ
Nom de marque
APO-QUINAPRIL/HCTZ
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02408775
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- C09BA
- C09BA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
- ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 30 BLS | Résorbée | 2017-09-04 | 2018-04-15 | 20891 |
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 100 BTL | Résorbée | 2017-09-27 | 2018-03-29 | 23638 |
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 100 BTL | Résorbée | 2019-01-03 | 2019-03-15 | 71145 |
| APO-QUINAPRIL | 100 BTL | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-11-11 | 85607 |
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 30 BLS | Résorbée | 2019-06-19 | 2019-11-11 | 87060 |
| APO-QUINAPRIL | 30 BLS and 100 BTL | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-09-14 | 116564 |
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 100 BTL | Résorbée | 2020-10-21 | 2020-11-23 | 126774 |
| APO QUINAPRIL/HCTZ | 90 BTL | Résorbée | 2021-11-05 | 2025-07-20 | 148880 |
| APO-QUINAPRIL/HCTZ | 28 BLS | Résorbée | 2022-03-04 | 2025-07-11 | 156039 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0