Rapports pour APO-CINACALCET
					Nom de marque
					APO-CINACALCET
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02452693
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- H05BX
Description ATC
- ANTI-PARATHYROID HORMONES
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-04-04 | 86 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2018-08-09 | 2018-11-23 | 57775 | 
| APO CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-06-01 | 84118 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-12-21 | 126274 | 
| APO-CINCALCET | 30 BTL | Résorbée | 2021-02-26 | 2021-03-24 | 134802 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2023-01-13 | 2023-01-26 | 181113 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 220447 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-08-02 | 229407 | 
| APO-CINACALCET | 30 BTL | Résorbée | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 244203 | 
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
