Rapports pour APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3
Nom de marque APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 |
---|
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
02454467 |
Ingrédients
Acide alendronique (Alendronate sodique) Vitamine D3 |
Concentration de l’ingrédient
70 MG 2800 UNIT |
Code ATC
M05BBM05BB |
Description ATC
DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2017-07-17 | 2018-04-06 | 15962 |
APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2021-05-28 | 2021-08-03 | 140066 |
APO-ALENDRONATE/D3 | 4 BLS | Résorbée | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 147806 |
APO-ALENDRONATE/D3 | 4 BLS | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-10-07 | 169519 |
APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2022-11-11 | 2022-12-05 | 174343 |
APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2023-03-09 | 2023-04-21 | 186572 |
Affichage de 1 à 6 de 6
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0