Rapports pour APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3
Nom de marque
APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02454475
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- M05BB
- M05BB
Description ATC
- DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
- DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2017-11-27 | 2018-07-03 | 30793 |
| APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2018-11-27 | 2019-01-03 | 67708 |
| APO ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2020-11-26 | 2021-04-15 | 128922 |
| APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2021-06-11 | 2021-08-03 | 140767 |
| APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-04-21 | 185033 |
| APO-ALENDRONATE/VITAMIN D3 | 4 BLS | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-06-16 | 191892 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0