Rapports pour COTAZYM ECS 20
Nom de marque
COTAZYM ECS 20
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00821373
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- A09AA
Description ATC
- DIGESTIVES, INCL ENZYMES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Résorbée | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 44487 |
| COTAZYM E.C.S. | 100 CAP | Résorbée | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 49586 |
| COTAZYM E.C.S. | 100' | Résorbée | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 77313 |
| COTAZYM E.C.S. | 100' | Pénurie évitée | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 80134 |
| COTAZYM E.C.S. | 100' | Résorbée | 2019-08-19 | 2019-11-13 | 91881 |
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Résorbée | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 100542 |
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Pénurie évitée | 2020-01-06 | 2020-02-03 | 102416 |
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Pénurie évitée | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 106449 |
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Pénurie évitée | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 107554 |
| COTAZYM E.C.S. | 100CAP | Pénurie évitée | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 111934 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0