Rapports pour MINIMS FLUORESCÉINE SODIQUE
Nom de marque
MINIMS FLUORESCÉINE SODIQUE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02148390
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- S01JA
Description ATC
- DIAGNOSTICAGENTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM | N/A | Résorbée | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 153533 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM | 0.5 ml | Résorbée | 2022-03-17 | 2022-05-18 | 156841 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM | n/a | Résorbée | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 161743 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM | N/A | Résorbée | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 163775 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM | N/A | Résorbée | 2022-09-12 | 2022-10-28 | 169118 |
| Bausch & Lomb | 1 | Résorbée | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 230071 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM 2% | n/a | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-01-10 | 66616 |
| MINIMS FLUORESCEIN SODIUM 2% | n/a | Résorbée | 2019-02-06 | 2019-03-05 | 74957 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0