Rapports pour 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de marque
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00060208
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- B05XA
- B05XA
Description ATC
- I.V. SOLUTION ADDITIVES
- I.V. SOLUTION ADDITIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorure de sodium injectable à 0,9 %, USP | 50 mL (JB1301) | Résorbée | 2019-08-08 | 2019-08-30 | 91156 |
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | JB0043P MINIBAG PLUS 0.9%NACL 100ML | Résorbée | 2024-08-09 | 2024-12-02 | 235026 |
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 250mL (JB0049) | Résorbée | 2022-10-04 | 2022-12-01 | 171038 |
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | JB0042 (50 mL) | Résorbée | 2024-08-01 | 2024-12-12 | 234265 |
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | JB0049 (250 mL) | Résorbée | 2024-08-01 | 2024-12-02 | 234268 |
| 0.9% Sodium Chloride Injection | 500 mL | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76018 |
| 0.9% Sodium Chloride Injection | 500mL AVIVA bag | Résorbée | 2018-12-05 | 2019-02-26 | 68703 |
| 0.9% Sodium Chloride Injection | 50mL Mini-Bag Plus | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56918 |
| 0.9% Sodium Chloride Injection | 100mL Mini-Bag Plus | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56915 |
| 0.9% Sodium Chloride Inj – AVIVA | 500mL AVIVA | Résorbée | 2017-12-08 | 2018-11-27 | 32177 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% Sodium Chloride Injection, USP | 250 mL AVIVA Container (JE1322) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120952 |
| Chlorure de sodium injectable à 0,9 %, USP | 500 mL AVIVA Container (JE1323) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120955 |
Affichage de 1 à 2 de 2