Rapports pour TARO-CAPECITABINE
Nom de marque
TARO-CAPECITABINE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02457504
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- L01BC
Description ATC
- ANTIMETABOLITES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| TARO-CAPECITABINE | 120 | Résorbée | 2019-05-31 | 2019-09-23 | 85370 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 blister | Résorbée | 2019-06-17 | 2019-09-23 | 86703 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 blister | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-02-11 | 96359 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 bottle | Résorbée | 2019-11-01 | 2019-12-13 | 97830 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 bottle | Résorbée | 2020-03-16 | 2020-08-28 | 108799 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 blister | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 112033 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 | Résorbée | 2020-10-27 | 2020-12-03 | 127294 |
| TARO CAPECITABINE TAB 500MG 10X12BLISTER | 10 X 12 | Résorbée | 2021-10-13 | 2022-11-03 | 147101 |
| TARO-CAPECITABINE | 10 x 12 Blister | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 237232 |
| TARO-CAPECITABINE | 120 Bottles | Résorbée | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 240428 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0