Rapports pour INJECTION D'ACÉTATE DE SODIUM USP
Nom de marque
INJECTION D'ACÉTATE DE SODIUM USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02181746
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- B05XA
Description ATC
- I.V. SOLUTION ADDITIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium Acetate Omega | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2023-12-12 | 2024-01-11 | 213101 |
| SODIUM ACETATE INJECTION | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2024-12-10 | 2025-02-17 | 245319 |
| SODIUM ACETATE INJECTION | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 252444 |
| Sodium Acetate OMEGA | 10 x 50 mL vial | Résorbée | 2018-06-26 | 2018-07-25 | 52934 |
| Sodium Acetate OMEGA | 10 x 50 mL vial | Résorbée | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 59659 |
| Injection d'acétate de sodium USP | 10 x 50 mL vial | Résorbée | 2018-09-14 | 2018-12-01 | 61485 |
| Sodium Acetate OMEGA | 10 x 50 mL vial | Résorbée | 2018-12-07 | 2019-01-13 | 68887 |
| Sodium Acetate OMEGA | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-08-08 | 154881 |
| Sodium Acetate Omega | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 187387 |
| Sodium Acetate Omega | 10 x 50mL vial / fiole | Résorbée | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 189017 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0