Rapports pour THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML
Nom de marque
THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02193221
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- A11DA
Description ATC
- VIT B1,PLAIN AND IN COMB WITH VITAMIN B6 AND B12
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiamiject | 5 X 10 mL vial | Résorbée | 2018-06-26 | 2018-09-18 | 52928 |
| Thiamiject | 5 x 10 mL vial | Résorbée | 2018-10-05 | 2018-11-10 | 63430 |
| Thiamiject | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2019-06-28 | 2019-08-09 | 87850 |
| Injection de chlorhydrate de thiamine USP | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2019-08-30 | 2019-10-04 | 92784 |
| Thiamiject® | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2020-11-30 | 2021-01-18 | 129146 |
| THIAMIJECT | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-12-13 | 167948 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2023-01-20 | 2023-02-24 | 182152 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2023-03-10 | 2023-05-13 | 186796 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 192873 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 5 x 10mL vial / fiole | Résorbée | 2023-06-22 | 2023-11-07 | 196179 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0