Rapports pour SOFRACORT
Nom de marque
SOFRACORT
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02224623
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- S03CA
- S03CA
- S03CA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION
- CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION
- CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLCOMEN | 8ml | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-09-08 | 111384 |
| SOFRACORT | 8 mL bottle | Résorbée | 2022-04-29 | 2022-08-16 | 159765 |
| SOFRACORT | 8 mL bottle | Résorbée | 2023-08-25 | 2024-06-07 | 202983 |
| SOFRACORT | 8 ML BOTTLE | Résorbée | 2024-11-04 | 2025-08-01 | 242064 |
| SOFRACORT | A bottle of 8 mL | Résorbée | 2025-09-19 | 2025-10-15 | 267524 |
| SOFRACORT GOUTTES STERILES YEUX/OREILLES | 8 mL | Résorbée | 2017-03-16 | 2019-01-10 | 3060 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0