Rapports pour EPIPEN
Nom de marque
EPIPEN
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00509558
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C01CA
Description ATC
- CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2017-04-06 | 2017-04-25 | 5774 |
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2017-09-01 | 2017-10-10 | 20797 |
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 26964 |
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2017-12-04 | 2018-03-10 | 31606 |
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2018-03-09 | 2019-02-20 | 42395 |
| EPIPEN | Each (0.3MG/0.3ML AUTO-INJECTOR) | Résorbée | 2019-07-16 | 2020-04-24 | 89478 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0