Rapports pour AURO-TRANDOLAPRIL
Nom de marque
AURO-TRANDOLAPRIL
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02471884
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C09AA
Description ATC
- ACE INHIBITORS, PLAIN
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AURO-TRANDOLAPRIL | 100 | Résorbée | 2019-11-11 | 2020-02-13 | 98465 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 100 | Résorbée | 2020-05-11 | 2020-07-30 | 114789 |
| Auro-Trandolapri | 100's | Pénurie évitée | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 208797 |
| Auro-Trandolapril | 100's | Résorbée | 2024-02-12 | 2024-02-28 | 219339 |
| Auro-Trandolapril | 100's | Résorbée | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 231875 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0