Rapports pour ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION, USP
					Nom de marque
					ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION, USP
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02439379
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N01BB
Description ATC
- ANESTHETICS, LOCAL
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorhydrate de ropivacaïne | 200mL Freeflex bag | Résorbée | 2019-07-26 | 2020-01-16 | 90057 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP, 2 mg/mL, sacs freeflexMD 100 mL | 100 mL | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-04-25 | 111239 | 
| Ropivacaine Hydrochloride Injection, USP 2mg/ml FFX bag 100ml | 100 mL | Résorbée | 2020-12-09 | 2021-01-22 | 129882 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 100 mL | Résorbée | 2021-03-26 | 2022-01-31 | 136445 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 200 mL | Résorbée | 2021-03-26 | 2022-04-13 | 136448 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 100 mL | Pénurie évitée | 2022-04-13 | 2022-07-15 | 158783 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 200 mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-07-15 | 158786 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 200 mL | Résorbée | 2024-11-21 | 2025-02-08 | 243515 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 100mL | Résorbée | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 252534 | 
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
