Rapports pour AURO-QUINAPRIL HCTZ
Nom de marque
AURO-QUINAPRIL HCTZ
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02473305
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C09BA
- C09BA
Description ATC
- ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
- ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| AURO-QUINAPRIL HCTZ | 28 & 90 | Résorbée | 2019-08-06 | 2019-09-05 | 91018 |
| AURO-QUINAPRIL HCTZ | 28 & 90 | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-07-31 | 96284 |
| AURO-QUINAPRIL HCTZ | 2x14 & 90 | Résorbée | 2020-09-29 | 2020-10-28 | 125235 |
| Auro-Quinapril HCTZ | 90's | Pénurie évitée | 2021-02-22 | 2021-03-16 | 134529 |
| Auro-Quinapril HCTZ | 2x14's Blst | Pénurie réelle | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 166760 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0