Rapports pour ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION, USP
					Nom de marque
					ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION, USP
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02439409
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N01BB
Description ATC
- ANESTHETICS, LOCAL
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 10 mg/mL Ampoule 10 mL | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-04-16 | 136455 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 20 mL | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-04-16 | 136460 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 20mL | Résorbée | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 147731 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 10 mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-09-01 | 158789 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 20mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-08-29 | 158792 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 10mL | Résorbée | 2023-01-16 | 2023-04-04 | 181154 | 
| Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | 20mL | Résorbée | 2023-01-16 | 2023-11-17 | 181157 | 
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
