Rapports pour METHOTREXATE SUBCUTANEOUS
Nom de marque
METHOTREXATE SUBCUTANEOUS
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02491346
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- L04AX
Description ATC
- IMMUNOSUPPRESSANTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-01-13 | 2023-01-28 | 181024 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 vial | Résorbée | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 191746 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 194721 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-07-07 | 2023-07-22 | 197905 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-09-01 | 2023-10-03 | 203459 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 207602 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 211388 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 1 | Résorbée | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 225687 |
| METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | 0.40ML | Résorbée | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 240673 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0