Rapports pour VITAMIN B12
Nom de marque
VITAMIN B12
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00521515
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- B03BA
Description ATC
- VITAMIN B12 AND FOLIC ACID
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CYANOCOBALAMINE | 30ML VIAL | Résorbée | 2017-12-15 | 2018-02-05 | 33333 |
| VITAMIN B12 | 10ML 1LIVI | Résorbée | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 155930 |
| VITAMIN B12 | 1ML 10LIAM | Résorbée | 2022-10-04 | 2022-10-20 | 171057 |
| VITAMIN B12 | 10ML | Résorbée | 2022-10-26 | 2022-11-16 | 172698 |
| VITAMIN B12 | 10ML | Résorbée | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 186307 |
| VITAMIN B12 | 10ML | Résorbée | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 238955 |
| LEVOTHYROXINE | 28 BLS | Pénurie prévue | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 257366 |
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0