Rapports pour APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS
					Nom de marque
					APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02229873
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N02BE
 
Description ATC
- OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS
 
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS | 1000 BTL | Résorbée | 2022-04-08 | 2022-05-13 | 158336 | 
| APO-ACETAMINOPHEN | 1000 BTL | Résorbée | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 161436 | 
| APO-ACETAMINOPHEN | 1000 BTL | Résorbée | 2022-08-26 | 2022-09-23 | 168041 | 
| APO-ACETAMINOPHEN | 1000 BTL | Résorbée | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 171417 | 
| APO-ACETAMINOPHEN FCC | 1000 BTL | Résorbée | 2022-12-05 | 2023-01-06 | 177111 | 
| APO-ACETAMINOPHEN | 1000 BTL | Résorbée | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 216656 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0