Rapports pour APO-NAPROXEN
Nom de marque APO-NAPROXEN |
---|
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
00592277 |
Ingrédients
Naproxène |
Concentration de l’ingrédient
500 MG |
Code ATC
M01AE |
Description ATC
ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD.,NON-STEROIDS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO NAPROXEN TAB 500MG | 500 BTL | Pénurie évitée | 2017-07-25 | 2017-11-09 | 16881 |
APO NAPROXEN TAB 500MG | 500 BTL | Résorbée | 2017-07-25 | 2017-09-22 | 16879 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-20 | 178742 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 252148 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-05-06 | 185459 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2023-03-02 | 2023-05-06 | 185942 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-08-18 | 195063 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 201171 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2023-09-28 | 2023-11-10 | 205489 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2024-10-31 | 2025-02-07 | 241688 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0