Rapports pour CLOTRIMADERM TOPICAL
Nom de marque CLOTRIMADERM TOPICAL |
---|
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
00812382 |
Ingrédients
Clotrimazole |
Concentration de l’ingrédient
1 % |
Code ATC
D01ACD01AC |
Description ATC
ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CLOTRIMADERM CREAM 1% | 20 g | Résorbée | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 89264 |
CLOTRIMADERM CREAM 1% | 30 G | Résorbée | 2017-09-18 | 2017-10-02 | 22258 |
CLOTRIMADERM CREAM 1% | 20 g | Résorbée | 2020-03-07 | 2020-05-14 | 108068 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 500's Bottle | Résorbée | 2025-02-10 | 2025-04-24 | 249980 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 30 | Résorbée | 2025-01-29 | 2025-04-24 | 249011 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 50G | Résorbée | 2025-01-28 | 2025-03-03 | 248942 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 20G | Pénurie réelle | 2025-01-28 | 2025-04-24 | 248939 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 30g | Résorbée | 2024-11-11 | 2025-01-07 | 242528 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 50G | Résorbée | 2024-05-09 | 2024-06-12 | 227648 |
CLOTRIMADERM TOPICAL | 500 | Résorbée | 2024-03-13 | 2024-05-07 | 222081 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0