Rapports pour MIDAZOLAM INJECTION
Nom de marque
MIDAZOLAM INJECTION
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02240285
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N05CD
- N05CD
Description ATC
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM | 2ML X 10 VIALS | Résorbée | 2018-11-06 | 2019-01-16 | 66342 |
| MIDAZOLAM | 5ml X10 Vials | Résorbée | 2019-02-06 | 2019-03-22 | 74908 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 5ML 10LIVI | Résorbée | 2021-12-20 | 2022-01-12 | 151588 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 2ML | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-09 | 181696 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 2ML | Résorbée | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 192003 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0