Rapports pour MIDAZOLAM INJECTION
Nom de marque
MIDAZOLAM INJECTION
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02240286
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- N05CD
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM | 50MLx1 VIAL | Résorbée | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 64253 |
| MIDAZOLAM | 10x1mLV | Résorbée | 2019-03-22 | 2020-04-01 | 79218 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 1ML 10LIVI | Résorbée | 2021-12-20 | 2022-01-12 | 151594 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 1ML | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-03-06 | 184251 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 50ML | Résorbée | 2023-05-08 | 2024-05-11 | 192022 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 1ML 10LIVI | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 195420 |
| MIDAZOLAM INJECTION | 50ML | Résorbée | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 280158 |
Affichage de 1 à 7 de 7
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0