Rapports pour DEXTROSE INJECTION USP
Nom de marque
DEXTROSE INJECTION USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02468514
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- B05BA
Description ATC
- I.V. SOLUTIONS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50mL ANSYR II syringes | Résorbée | 2021-10-06 | 2022-05-19 | 146735 |
| DEXTROSE | 25 x 50mL vial | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-04-13 | 153234 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50mL LifeShield syringes | Résorbée | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 160928 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50mL ANSYR syringe | Résorbée | 2022-08-31 | 2023-02-22 | 168306 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50mL LifeShield syringe | Résorbée | 2022-09-30 | 2023-03-23 | 170619 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 25 x 50mL vials | Résorbée | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 179912 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 25 x 50mL vial | Résorbée | 2023-04-26 | 2024-08-01 | 190311 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50mL LifeShield syringe | Résorbée | 2023-05-24 | 2025-03-12 | 192972 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 x 50ml ANSYR syringe | Résorbée | 2023-08-03 | 2024-11-25 | 200792 |
| DEXTROSE INJECTION USP | 10 X 50 ML LifeShield syringe | Pénurie prévue | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 254030 |
Affichage de 1 à 10 de 10
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0