Rapports de pénurie pour ENDO OPERATIONS LTD.
Nom de l’entreprise ENDO OPERATIONS LTD. |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
128 |
|
Pénurie réelle: | 21 (16%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 5 (4%) | |
Résorbée: | 102 (80%) | |
Rapports de cessation de vente |
2 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (50%) | |
Discontinué: | 1 (50%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
37 (28%) |
|
Rapports expirés |
9 (41%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ANACIN | 32MG 325MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 198613 |
Cyestra-35 | 0.035MG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-25 | 2020-04-03 | 107179 |
CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-13 | 2017-05-20 | 6879 |
Dantrium | 25MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-16 | 2017-04-21 | 3045 |
Dantrium Capsules | 25MG | Capsule | Résorbée | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 215589 |
Dantrium IV | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-03-22 | 2018-07-31 | 43728 |
DANTRIUM INTRAVENOUS | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-08-11 | 2022-12-23 | 166508 |
DANTRIUM INTRAVENOUS | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 194917 |
DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 222987 |
Dexedrine | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 120331 |
DEXEDRINE SPANSULE SRC 10MG | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-08-27 | 2020-10-29 | 123123 |
Dexedrine 10mg | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-05-18 | 2022-06-18 | 160893 |
Dexedrine SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 166542 |
Dexedrine 15mg | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-11-04 | 2022-12-08 | 173788 |
Dexedrine SPANSULE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-03-25 | 181744 |
Dexedrine SPANSULE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 220374 |
Dexedrine 5mg | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-01-06 | 173783 |
Duvoid | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-16 | 2024-05-08 | 225247 |
DUVOID | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 220923 |
Duvoid | 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 217075 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Anacin 20tabs | 32MG 325MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2023-04-13 | 2023-08-02 | 189549 |
Xiaflex 0.9mg/fiole Injection | 0.9MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118623 |
Affichage de 1 à 2 de 2