Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-04-19 | 2024-06-28 | 225779 |
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-12 | 2024-03-22 | 215973 |
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 202830 |
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 121322 |
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-11-07 | 2018-01-18 | 28534 |
APO-ALFUZOSIN | 10MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 209372 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-01-26 | 176942 |
APO-ALLOPURINOL | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-30 | 2019-02-13 | 74014 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2024-07-18 | 2024-09-27 | 233336 |
APO-ALLOPURINOL | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 222458 |
APO-ALLOPURINOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-04-23 | 105988 |
APO-ALLOPURINOL | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 229389 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 213584 |
APO-ALLOPURINOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-28 | 2021-05-10 | 127328 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-09-27 | 230466 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2023-11-06 | 2024-01-26 | 209369 |
APO-ALLOPURINOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 223561 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-19 | 2021-05-17 | 122465 |
APO-ALLOPURINOL | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 223061 |
APO-ALLOPURINOL | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-09 | 2023-01-26 | 177615 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |